The 8 Basic Requirements to Become a Notary Public
Before diving into state-by-state differences, here are the core requirements you’ll encounter almost everywhere in the U.S.
1. Be at Least 18 Years Old
Every state requires notaries to be legal adults.
2. Be a Legal Resident (or Work in the State)
Most states require residency, though some allow applicants who are employed within the state.
3. Have No Disqualifying Criminal History
Background checks are common, and offenses involving fraud or dishonesty can disqualify you.
4. Complete a Notary Education Course (If Required)
Some states require training to ensure you understand proper procedures and legal responsibilities.
5. Pass a Notary Exam (If Required)
Certain states test your knowledge of notary laws and best practices before approving your commission.
6. Submit a State Application
You’ll need to apply through your state’s commissioning authority, typically the Secretary of State.
7. Obtain a Notary Bond (If Required)
Many states require a surety bond to protect the public from potential mistakes.
8. Receive Your Commission and Purchase Supplies
After approval, you’ll need a notary seal or stamp and, in many cases, a journal to begin performing notarial acts.
Notary Requirements by State
To see all the comprehensive information and resources for your state select your state below:
Select your state below to view your state-specific notary requirements and resources.
Below is a comprehensive breakdown of how requirements vary across all 50 states and Washington D.C.
| State | Age | Residency | Background | Training | Exam | Bond | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | County approval |
| Alaska | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Lt. Gov approval |
| Arizona | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond required |
| Arkansas | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Clerk filing |
| California | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Strict |
| Colorado | 18 | Resident/Work | Yes | Yes | Yes | No | Online system |
| Connecticut | 18 | Resident | Yes | No | No | No | May test |
| Delaware | 18 | Resident | Yes | No | No | No | Court approval |
| Florida | 18 | Resident | Yes | Yes | No | Yes | Education req. |
| Georgia | 18 | Resident/Work | Yes | Yes | No | No | County filing |
| Hawaii | 18 | Resident | Yes | No | Yes | Yes | Exam req. |
| Idaho | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Simple |
| Illinois | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Indiana | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | Yes | E-notary opt. |
| Iowa | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Online |
| Kansas | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Kentucky | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | No | Clerk |
| Louisiana | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | No | Complex |
| Maine | 18 | Resident | Yes | No | No | No | Judge |
| Maryland | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | No | Training |
| Massachusetts | 18 | Resident | Yes | No | No | No | Governor |
| Michigan | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | Yes | English req. |
| Minnesota | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Mississippi | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Clerk |
| Missouri | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Montana | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Training |
| Nebraska | 19 | Resident | Yes | No | No | Yes | Age 19 |
| Nevada | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Strict |
| New Hampshire | 18 | Resident | Yes | No | No | No | Appointed |
| New Jersey | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | No | Simple |
| New Mexico | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | RON laws |
| New York | 18 | Resident/Work | Yes | No | Yes | No | Exam |
| North Carolina | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Training |
| North Dakota | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Online |
| Ohio | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | No | Testing |
| Oklahoma | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Oregon | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Course |
| Pennsylvania | 18 | Resident/Work | Yes | Yes | Yes | Yes | Education |
| Rhode Island | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | No | Court |
| South Carolina | 18 | Resident | Yes | Yes | No | No | Legislative |
| South Dakota | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Tennessee | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | Yes | County |
| Texas | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | $10k bond |
| Utah | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Online exam |
| Vermont | 18 | Resident | Yes | No | No | No | Judge |
| Virginia | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | No | Online |
| Washington | 18 | Resident/Work | Yes | No | No | Yes | Bond |
| West Virginia | 18 | Resident | Yes | Yes | Yes | Yes | Training |
| Wisconsin | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Wyoming | 18 | Resident | Yes | No | No | Yes | Bond |
| Washington D.C. | 18 | Resident/Work | Yes | Yes | Yes | Yes | Strict |


