Each U.S. state establishes a maximum notary fee that notaries can legally charge for their services. Notaries have the flexibility to charge up to this state-specified maximum or may choose to provide services at no cost.
Below is a comprehensive table of notary fees by state, detailing allowed charges for acknowledgments, jurats, verbal oaths/affirmations, and remote online notarizations (RON). This guide helps you understand the notary cost limits in your state and provides quick access to notary fee information nationwide.
| State | Acknowledgment | Jurat | Verbal Oath/Affirmation | RON |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10 | $10 | $10 | $10 |
| Alaska | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Arizona | $10 per Notary signature | $10 per Notary signature | $10 | $10 |
| Arkansas | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| California | $15 | $15 | $15 per person | No available info |
| Colorado | $15 | $15 | $15 | $25 per Notary signature |
| Connecticut | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Delaware | $5 | $5 | $5 | $25 |
| District of Columbia | $5 | $5 | $5 | $25 |
| Florida | $10 | $10 | $10 | $25 |
| Georgia | $2 | $2 | $2 | N/A |
| Hawaii | $5 per signer | $5 per certificate | $5 per document | $25 |
| Idaho | $5 | $5 | $5 | No available info |
| Illinois | $5 | $5 | $5 | $25 |
| Indiana | $10 | $10 | $10 | $25 |
| Iowa | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Kansas | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Kentucky | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Louisiana | No set fee | No set fee | No set fee | No available info |
| Maine | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Maryland | $8 | $8 | $8 | $30 |
| Massachusetts | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Michigan | $10 | $10 | $10 | $10 |
| Minnesota | $5 | $5 | $5 | No available info |
| Mississippi | $5 | $5 per person | $5 per person | No available info |
| Missouri | $5 | $5 | $5 per person | $5 + RON transaction fee |
| Montana | $10 | $10 | $10 | $10 + technology fee |
| Nebraska | $5 | $2 | $2 | $25 |
| Nevada | $15 for first signature, $7.50 for each additional signature | $15 | $7.50 | $25 acknowledgment and jurat per signature, oath per act |
| New Hampshire | $10 | $10 | $10 | $25 |
| New Jersey | $2.50 / $15 / $25 | $2.50 / $15 / $25 | $2.50 / $15 / $25 | No set fee |
| New Mexico | $5 | $5 | $5 per person | $5 + $25 RON technology fee |
| New York | $2 per person | $2 per person | $2 per person | $25 |
| North Carolina | $10 | $10 | $10 per person | $25 |
| North Dakota | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Ohio | $5 | $5 | $5 | $25 |
| Oklahoma | $5 | $5 | $5 | $25 |
| Oregon | $10 | $10 | $10 | $25 |
| Pennsylvania | $5 per act, $2 for each additional name | $5 no matter how many signatures | $5 per person | No available info |
| Rhode Island | $25 | $25 | $25 | $25 |
| South Carolina | $5 | $5 | $5 per person | N/A |
| South Dakota | $10 per document | $10 per document | $10 per document | $10 per document |
| Tennessee | No set fee | No set fee | No set fee | $25 |
| Texas | $10 for first signature, $1 for each additional signature | $10 | $10 | $25 + regular Notary fee |
| Utah | $10 | $10 | $10 per person | $25 |
| Vermont | No set fee | No set fee | No set fee | No set fee |
| Virginia | $10 | $10 | $10 | $25 |
| Washington | $15 | $15 | $15 | $25 |
| West Virginia | $10 | $10 | $10 | $10 |
| Wisconsin | $5 | $5 | $5 | $5 + technology fee |
| Wyoming | $10 | $0 | $10 | $10 + technology fee |
Notaries in the following states are allowed to charge fees for their services; however, they are required to notify signers of any fees in advance of the appointment:
Alaska, Arizona, Arkansas, Kansas, Kentucky, and Maine.
Some states require notaries to post or display their fee schedules for public reference.
States requiring notaries to inform or advise clients of their fees: Michigan, North Carolina, and Pennsylvania.
States requiring a visible display of notary fees: Georgia, Missouri, Montana, and Nevada.
Notaries may charge travel fees, but the rules depend on the state:
Always check your state’s regulations for details.
Stay informed with our latest updates, tips, and exclusive offers – subscribe now!